อุปกรณ์
เครื่องฉีดพลาสติกอุปกรณ์-2022 | ปริมาณ |
---|---|
เครื่องฉีดพลาสติก 4000T | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติก 1500T | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติก 1200T-1300T | 2 |
เครื่องฉีดพลาสติก 1100T | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 1000T JAPAN | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติก 750T-900T | 6 |
เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 650T JAPAN | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติก 520T-600T | 6 |
เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 550T JAPAN | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติก 350T-450T | 3 |
เครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้าแนวตั้ง 450T JAPAN | 2 |
เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 350T JAPAN | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติก 210T-285T | 3 |
เครื่องฉีดพลาสติก 280T BMB ITALY | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 280T JAPAN | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 220T JAPAN | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติก 160T-180T | 5 |
เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบแนวตั้ง 180T JAPAN | 2 |
เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบแนวตั้ง 130T JAPAN | 1 |
เครื่องฉีดพลาสติก 100T-130T | 4 |
เครื่องฉีดพลาสติก 30T-60T | 2 |
เครื่องเป่าขวดพลาสติก | 2 |
อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ
- เครื่องตรวจสอบมาตรฐาน Fluorescence Spectrometer X-Ray RoHS / ELV / ปราศจากฮาโลเจน
- เครื่องทดสอบการถ่ายเทความร้อน
- เครื่องทดสอบการแตกเย็น
- อุณหภูมิและความชื้นคงที่
- เครื่องตรวจเช็คสี
- เครื่องสี / เงา
- เครื่องวัดความแข็งแบบ Durometer
- แรงดึงดูด
- เครื่องวัดราง
- ไม้บรรทัดเลนส์
- โปรเจคเตอร์
- ระบบการวัดแบบสามมิติด้วยแสง ATOS
- เครื่องทดสอบแรงอัดกล่องเซอร์โวคอมพิวเตอร์
- เครื่องทดสอบอุปกรณ์สวมใส่ได้
- เครื่องแรงดึง
- เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบดิจิตอล
- เครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่าง
- เครื่องทดสอบการหลอมไหล
- เครื่องวัดความเร็วลม
- เครื่องทดสอบความล้า
- การกัดกร่อนของเกลือสเปรย์
- เครื่องทดสอบความดัน
- เครื่องทดสอบการรั่วบรรจุภัณฑ์
- เครื่องทดสอบการตก
- เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบหลากหลาย